Результаты поиска:CX2016DB
Найдено: 50+- С даташитом (в первых 50)38
- Производителей (в первых 50)2
Результаты поискаВсего: 50+
| Сравнить | Партномер | Производитель | Категория | Описание | Документы | Аналоги |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystals | Kyocera's CX2016DB product list. 2016 Miniature Size 4 Pads Crystal Unit Recommended applications: laptops, flat TV, audio devices and game machine etc. | |||||
| Crystals | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | |||||
| Crystals | CRYSTAL 24.0000MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 24.5760MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | |||||
| Crystals | CRYSTAL 26.0000MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 27.0000MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 32.0000MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 38.4000MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 40.0000MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | |||||
| Crystals | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | |||||
| Crystals | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | Даташит2 | ||||
| Crystals | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | |||||
| Crystals | CRYSTAL 16.0000MHZ 8PF SMD | Даташит2 |
Не нашли нужный компонент?
ИИ поищет его в интернете, а найденный партномер будет добавлен в базу. Или сообщите нам напрямую.