DIODE GEN PURP 100V 250MA SOD323
Быстродействующий переключающий диод, обратное напряжение 100В, средний прямой ток 250мА, корпус SOD323, соответствует RoHS.Проверено по даташиту
Все аналоги
Полный отчётТехнические параметры
Основные параметры
Обратное напряжение100 V
Средний выпрямленный ток250 mA
Прямое падение напряжения715 mVМакс. · IF=1mA,IF=10mA,IF=50mA,IF=150mA
ТипSwitching
Параметры, сверенные с даташитом
Пунктов: 15| Параметр | Значение и условия измерения | Источник |
|---|---|---|
| Повторяющееся пиковое обратное напряжение | 100 V | |
| Средний прямой ток | 250 mA | |
| Максимальное прямое напряжение | Max 0.715 V @ IF=1mA; Max 0.855 V @ IF=10mA; Max 1.00 V @ IF=50mA; Max 1.25 V @ IF=150mA | |
| Тип | High Speed Switching Diode | |
| Корпус | SOD323 | |
| Максимальная температура перехода | -55 to +150 °C |
Все параметры (16)
| Питание | |
|---|---|
| Current - Average Rectified (Io) | 250mA |
| Current - Reverse Leakage @ Vr | 1 µA @ 75 V |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 100 V |
| Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 150 mA |
| Условия эксплуатации и корпус | |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Operating Temperature - Junction | -55°C~150°C |
| Package | Tape & Reel (TR); Cut Tape (CT); Digi-Reel® |
| Package / Case | SC-76, SOD-323 |
| Supplier Device Package | SOD-323 |
| Другое | |
| Capacitance @ Vr, F | 4pF @ 0V, 1MHz |
| Diode Type | Standard |
| Mfr | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd |
| Product Status | Active |
| Reverse Recovery Time (trr) | 4 ns |
| Series | - |
| Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
Изображения
Документы
Данные, сверенные с даташитом, извлечены AI из документации производителя. Нажмите на номер страницы, чтобы открыть оригинал.