Поиск аналогов электронных компонентов
HB-RUIYUAN-68
RYCHiP(蕊源)Китай

HB-RUIYUAN-68

Производится

Rl 类型

Подобрать аналогСпросить AI FAE

Все аналоги

Полный отчёт

Технические параметры

1RI 5.6x4.8x1.1 | 5.60±0.10 | 4.80±0.10 | 1.10±0.10 | DR 5.6x1.7 D3 | (CDRH 5D18)
10RI 7.3x5.7x3.5 | 7.30±0.15 | 5.70±0.15 | 3.50±0.10 | DR 5.33.6 | (CDRH74)
11RI 7.3x5.7x2.7 | 7.30±0.15 | 5.70±0.15 | 2.70±0.10 | DR 5.3x2.8 | (CDRH73)
12RI 7.3x5.8x2.5 | 7.30±0.15 | 5.90±0.15 | 2.50±0.10 | DR 5.3x2.8 | (CDRH73)
13RI 7.3x6x3.8 | 7.30±0.15 | 6.00±0.15 | 3.80±0.10 | DR 6.5x4(S)D3 | (CDR 7D43)
14RI 7.7x5.9x1.8 | 7.70±0.15 | 5.90±0.15 | 1.80±0.10 | DR 5.5x1.8 | (CLQ 72D23)
15RI 7.7x5.8x2.8 | 7.70±0.15 | 5.90±0.15 | 2.80±0.10 | DR 5.5x2.8 | (CLQ7D37)
16RI 8x6.5x2.2 | 8.00±0.15 | 6.50±0.15 | 2.10±0.10 | DR 8x2.7 D3 | (CDRH 8D43)
17RI 8x6.5x3.4 | 8.00±0.15 | 6.50±0.15 | 3.50±0.10 | DR 8x4.2 D3 | (CDRH 8D43)
18RI 8x6.6x3.5 | 8.00±0.15 | 6.50±0.15 | 3.50±0.10 | DR 8x4.2 D3 | (CDRH 8D43)
19RI 8x6.6x2.1 | 8.00±0.15 | 6.50±0.15 | 2.10±0.10 | DR 8x2.7 (S)D3 | (CDRH 8D28)
2RI 6.2X4.6X2 | 6.20±0.15 | 4.60±0.10 | 2.00±0.10 | DRT 4.5x2.9 | (CDRH 64B)
20RI 10x8.2x2.4 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 2.40±0.10 | DR 9.7x2.7 D3 | (CDRH 103R)
21RI 10x8.2X3.2 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 3.20±0.10 | DR 9.7X3.6 D3 | (CDRH 104R)
22RI 10x8.2X4.3 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 4.3±0.10 | DR 9.7X4.7 D3 | (CDRH 105R)
23RI 10x8.2x4.9 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 4.90±0.10 | DR 9.7x5.5 D3 | (CDRH 108R)
24RI 10x8.2x4.3 | 10.0±0.15 | 8.20±0.15 | 4.30±0.10 | DR 9.85x4.6(S)D3 | (CDR 10D48)
25RI 10x8.4x3.3 | 10.10±0.15 | 8.40±0.15 | 3.30±0.10 | DR 9.7x3.69 D3 | (CDR 104R)
26RI 12x10.7x4 | 12.00±0.15 | 10.70±0.15 | 4.00±0.10 | DR 9.9x4 | (CDRH 124)
27RI 12x10.7x5 | 12.00±0.15 | 10.70±0.15 | 5.00±0.10 | DR 9.9x5.1 | (CDRH 125)
28RI 12x10.7x6.8 | 12.00±0.15 | 10.70±0.15 | 6.80±0.10 | DR 9.9x6.9 | (CDRH 127)
29RI 12.3x10.85x3.5 | 12.30±0.15 | 10.85±0.15 | 3.50±0.10 | DR 10x3.8 | (CDRH 124)
3RI 6.6x5.7x2 | 6.60±0.20 | 5.70±0.15 | 2.00±0.10 | DR 6.6x2.7 D3 | (CDRH 6D18)
30RI 12.3x10.85x5 | 12.30±0.15 | 10.85±0.15 | 5.00±0.10 | DR 10x5.2 | (CDRH 125)
31RI 12.3x10.85x6.8 | 12.30±0.15 | 10.85±0.15 | 6.80±0.15 | DR 10x7 | (CDRH 127)
4RI 6.6x5.7x2.5 | 6.60±0.15 | 5.70±0.15 | 2.50±0.10 | DR 6.6x2.7 D3 | (CDRH 6D28)
5RI 6.6x5.7x3 | 6.60±0.15 | 5.70±0.15 | 3.00±010 | DR 6.6x3.7 D3 | (CDRR 6D38)
6RI 6.6x5.7x3.4 | 6.60±0.15 | 5.70±0.15 | 3.40±0.10 | DR 6.6x2.7 D3 | (CDRR 6D38)
7RI 6.7x5.5x2.5 | 6.70±0.15 | 5.50±0.15 | 2.50±0.10 | DR 6.6x2.7 D3 | (CDRH 6D28)
8RI 6.7x5.6x1.4 | 6.70±0.15 | 5.60±0.15 | 1.40±0.10 | DR 6.6x1.7 D3 | (CDRR 6D38)
9RI 6.7x5.8x3.5 | 6.70±0.15 | 5.80±0.15 | 3.50±0.10 | DR 6.6x3.7 D3 | (CDRH 5D38)
否核心 | A | C | D | 结合 | 备注

Изображения

Документы

К этому компоненту пока не привязаны документы.